Akku-Bohrschrauber Easydrill 12
Akku-Bohrschrauber Easydrill 12
Produktnummer:
5201990132
Akku-Bohrschrauber Easydrill 12
EAN-Nr.:
3165140855631
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Akku-Bohrschrauber Easydrill 12"
Akku-Bohrschrauber Easydrill 12. Der handlichste und benutzerfreundlichste Akku-Bohrschrauber seiner Kategorie. Ergonomisches Design und geringes Gewicht. Intuitiv und bedienerfreundlich. Maximaler Komfort. Softcase für einfachen Transport und Aufbewahrung. Bis zu 150 Schrauben mit einer Akkuladung. Geeignet für das Bohren bis maximal 6 mm Durchmesser in Weichholz. Schrauberbit. Aufbewahrungshülle. Karton
Eigenschaften
| 10,8 Volt: | nein |
|---|---|
| 7,2 Volt: | nein |
| 12 Volt: | ja |
| Nennspannung: | 12,0 V |
| 9,6 Volt: | nein |
| 14,4 Volt: | nein |
| 18 Volt: | nein |
| Akkukapazität: | 1,5 Ah |
| Leistungsaufnahme: | - W |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | - |
| Lithium-Ionen Technologie: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 250 mm |
| Bosch Electronic: | ja |
| Mit Ladegerät: | - |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 240 mm |
| Gewicht mit Akkupack: | 0,90 kg |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 90 mm |
| Gewicht ohne Akkupack: | - kg |
| Softgrip: | ja |
| Akkutechnologie: | Lithium-Ionen |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 700 1/min |
| Akkuspannung: | 12,0 V |
| Bohrfutter: | Schnellspannbohrfutter |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Steckertyp: | Sonstige |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang: | - 1/min |
| Anwendung: Schrauben / Bohren: | ja |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Max. Drehmoment: | 15 Nm |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | nein |
| Drehmomenteinstellung: | 6 Nm, 15 Nm |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 700 min-1 |
| Integrierter Akku: | ja |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 – 700 min-1 |
| Rechts-/Links-Lauf: | nein |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Maschinengewicht mit Akku: | 0,90 kg |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 6 mm |
| Drehrichtungsanzeige: | ja |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 6 mm |
| Länge: | 155 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang: | - mm |
| Breite: | 75 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 6 mm |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | ja |
| Höhe: | 190 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 6 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 3. Gang: | - mm |
| Ladezustandsanzeige: | ja |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: | 6 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: | 15 Nm |
| Vibration nach EN 50144: | - m/s² |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 155 x 75 x 190 mm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 6 / 15 Nm |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | - m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | - m/s² |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 240 x 250 x 90 mm |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schrauben-Ø bis: | 6 mm |
| Bohr-Ø in Stahl: | 6 mm |
| Bohr-Ø in Holz: | 6 mm |
3165140855631