Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Produktnummer:
5201990509
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
EAN-Nr.:
4059952570150
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah"
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18. Ideal für grobe Schnitte mit geringer Vibration für eine stabile Handhabung. Dank Massenausgleich nur geringe Vibrationen für mühelose Handhabung. Ergonomisches Design für mehrere Griffpositionen. Wie geschaffen zum Schneiden von dicken Ästen und Balken oder für Bündigschnitte an Wänden. Für tiefe Schnitte in Holz sowie zum Sägen in Stahl, Kunststoff, Spanplatten, Gummi und Gipskarton. SDS für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah. Ladegerät AL 1830 CV. 1 Sägeblatt S 3456 XF (2 609 256 714). Kartonschachtel
Eigenschaften
| 10,8 Volt: | nein |
|---|---|
| Bosch-SDS: | ja |
| Bosch Low Vibration: | ja |
| Nennspannung: | 18,0 V |
| 12 Volt: | nein |
| 14,4 Volt: | nein |
| Akkukapazität: | 2,5 Ah |
| 18 Volt: | ja |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 1 |
| Lithium-Ionen Technologie: | ja |
| Pendelung: | nein |
| Bosch CutControl: | nein |
| Gewicht mit Akkupack: | 2,5 kg |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Gewicht ohne Akkupack: | - kg |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | ja |
| Hub: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 – 3.100 min-1 |
| Aluminium Fußplatte: | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Leerlaufhubzahl: | 3100 1/min |
| Blaslufteinstellung: | nein |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.100 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 13,1 m/s² |
| Bosch-SDS-Fußplattenverstellung: | nein |
| Schnitttiefe in Holz: | 100 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 1,5 m/s² |
| Bosch Electronic: | ja |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Tool-Box: | nein |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Softgrip: | ja |
| Maschinengewicht mit Akku: | 2,5 kg |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Gewicht exkl. Akku: | 2,1 kg |
| Länge: | 439 mm |
| Mit Ladegerät: | true |
| Breite: | 228 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 435 x 223 x 94 mm |
| Höhe: | 99 mm |
| Akku-Empfehlung: | >= 2,5 Ah |
| Hubzahl bei Leerlauf, von: | 0 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: | 13,1 m/s² |
| Hubzahl bei Leerlauf, bis zu: | 3.100 min-1 |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz]: | 1,5 m/s² |
| Hubzahl bei Leerlauf: | 0 – 3.100 min-1 |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 223 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 435 mm |
| Fußplatte: | Stahl |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 94 mm |
| Schnitttiefe in Stahl: | 20 mm |
| Schnitttiefe in Kunststoff: | 20 mm |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 434 x 194 x 94 mm |
| Gewicht: | 2,500 kg |
4059952570150