Handkreissäge PKS 40
Handkreissäge PKS 40
Produktinformationen "Handkreissäge PKS 40"
Handkreissäge PKS 40. Einfache Handhabung für präzise Ergebnisse. Kompaktes Design für den Einsatz an engen Stellen. Leichtes Werkzeug mit nur 2,6 kg für bequeme Handhabung. CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung. Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel. Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel. Kreissägeblatt Optiline Wood (2 608 643 083). Parallelanschlag. Karton
Eigenschaften
| Gewicht: | 2,600 kg |
|---|---|
| Nennleistungsaufnahme: | 850 W |
| Spindelarretierung: | ja |
| Sägeblattdurchmesser: | 130 mm |
| Speedline Sägeblatt: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| Staub-/Spänebox: | nein |
| Bosch CutControl: | ja |
| Tauchschnitte: | nein |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 291 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 389 mm |
| Schnitttiefeneinstellung: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 236 mm |
| Softgrip: | ja |
| Staubabsaugung: | ja |
| Sägeblattbohrung: | 16 mm |
| Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem: | nein |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 4,0 m/s² |
| Führungsschienensystem: | nein |
| Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: | - mm |
| Spannung: | 230 V |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 5.300 min-1 |
| Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²: | - mm |
| Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²: | - mm |
| Nennaufnahme: | 850 W |
| Leerlaufdrehzahl: | 5.300 min-1 |
| Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²: | - mm |
| Schnitttiefe (90°): | 40 mm |
| Abgabeleistung: | 530 W |
| Führungsplatte: | 135 x 260 mm |
| Kreissägeblatt Nenn-Ø: | 130 mm |
| Schnitttiefe (45°): | 26 mm |
| Kreissägeblatt Bohrungs-Ø: | 16 mm |
| Länge: | 389 mm |
| Max. Schwenkbereich: | 45 ° |
| Breite: | 291 mm |
| Führungsplatte, Breite: | 135 mm |
| Höhe: | 236 mm |
| Führungsplatte, Länge: | 260 mm |
| Maschinengewicht: | 2,6 kg |
| Schutzhaube: | Kunststoff |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 227 x 313 x 218 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 90°, von: | 0 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 90°, bis: | 40 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 90°: | 0 – 40 mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schnitttiefenbereich bei 45°, von: | 0 mm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schnitttiefenbereich bei 45°, bis: | 26 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 389 x 291 x 236 mm |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schnitttiefenbereich bei 45°: | 0 – 26 mm |
| Schwingungsemissionswert ah []: | 4,0 m/s² |
| Unsicherheit K []: | 1,5 m/s² |
3165140805506