Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900
Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900
Produktnummer:
5201990336
Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900
EAN-Nr.:
3165140840910
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900"
Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900. Die perfekte Schlagbohrmaschine für Projekte mit höchsten Ansprüchen. KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit. Zweiganggetriebe zur Anpassung an ein breiteres Anwendungsspektrum. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 18 mm und Holz bis zu 40 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D94). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Kunststoffkoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 900 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Nennstrom: | - A |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| 2-Gang Getriebe: | ja |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Leistungsabgabe: | 1050 W |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Bosch Constant-Electronic: | ja |
| Max. Schlagzahl: | 48450 1/min |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 50 1/min, 1120 1/min |
| 4 m Kabel: | nein |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 50 1/min, 2850 1/min |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Bosch Electronic: | ja |
| Max. Drehmoment: | 1,6 Nm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Spannung: | 240 V |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Softgrip: | ja |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 1.120 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 50 min-1 |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Bosch Kickback Control: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 2.850 min-1 |
| Länge: | 370 mm |
| Maschinengewicht: | 2,6 kg |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Breite: | 386 mm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 50 – 1.120 / 2.850 min-1 |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 370 x 386 x 113 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Höhe: | 113 mm |
| Abgabeleistung, max.: | 1.050 W |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 13 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 73,0 Nm |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 8 mm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Nennaufnahme: | 900 W |
| Nenndrehmoment, 1. Gang: | 1,6 Nm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 40 mm |
| Nenndrehmoment, 2. Gang: | 0,5 Nm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 25 mm |
| Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang): | 1,6 / 0,5 Nm |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 6,5 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 20 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 20,0 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 386 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 6,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 370 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 1,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 40 mm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 113 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Stahl (1. Gang): | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl (2. Gang): | 8 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl (1. Gang / 2. Gang): | 13 / 8 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz (1. Gang): | 40 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Holz (2. Gang): | 25 mm |
| Schlagzahl: | 48.450 bpm |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Holz (1. Gang / 2. Gang): | 40 / 25 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 20,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 1,5 m/s² |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 370 x 386 x 113 mm |
| Gewicht: | 2,600 kg |
3165140840910