Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
Produktnummer:
5201990334
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
EAN-Nr.:
4059952576312
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine EasyImpact 600"
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600. Müheloses und bequemes Präzisionsbohren in verschiedenen Materialien. Zweihülsiges Schnellspannbohrfutter für schnellen und einfachen Bohrerwechsel. Electronic Speed Control ermöglicht die Anpassung der Drehzahl über den Gasgebeschalter. 1,7 kg leicht, kompakt und ergonomisch für eine bequeme Handhabung. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 12 mm und Holz bis zu 25 mm. Zusatzhandgriff. Tiefenanschlag. Karton
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 600 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Nennstrom: | - A |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Bosch Auto-Lock: | nein |
| Leistungsabgabe: | 370 W |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Bosch Constant-Electronic: | nein |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| Max. Schlagzahl: | 45000 1/min |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 3000 1/min |
| 4 m Kabel: | nein |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Bosch Electronic: | ja |
| Max. Drehmoment: | 1,2 Nm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Spannung: | - V |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Softgrip: | ja |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Bosch Kickback Control: | nein |
| Länge: | 297 mm |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Breite: | 286 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 297 x 286 x 100 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Höhe: | 100 mm |
| Abgabeleistung, max.: | 370 W |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 15,0 Nm |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 12 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Nenndrehmoment: | 1,2 Nm |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Nennaufnahme: | 600 W |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 25 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 7,5 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 12 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 32,0 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 286 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 10 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 7,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 297 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 4,0 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 25 mm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 100 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 4,0 m/s² |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 297 x 286 x 100 mm |
| Gewicht: | 1,700 kg |
4059952576312