Schlagbohrmaschine EasyImpact 630
Schlagbohrmaschine EasyImpact 630
Produktnummer:
5201990335
Schlagbohrmaschine EasyImpact 630
EAN-Nr.:
4059952576381
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine EasyImpact 630"
Schlagbohrmaschine EasyImpact 630. Bequemes und müheloses Bohren in verschiedenen Materialien. Schnellspannbohrfutter mit Autolock für schnellen und einfachen Zubehörwechsel. Bosch Electronic Speed Control ermöglicht die Anpassung der Drehzahl über den Gasgebeschalter. 1,7 kg leicht, kompakt und ergonomisch für eine bequeme Handhabung. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 13 mm und Holz bis zu 25 mm. Zusatzhandgriff. Tiefenanschlag. Tragekoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 630 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Nennstrom: | - A |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Leistungsabgabe: | 370 W |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Bosch Constant-Electronic: | nein |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| Max. Schlagzahl: | 48000 1/min |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 3000 1/min |
| 4 m Kabel: | nein |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Bosch Electronic: | ja |
| Max. Drehmoment: | 1,5 Nm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Spannung: | - V |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Softgrip: | ja |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Bosch Kickback Control: | nein |
| Länge: | 386 mm |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Breite: | 291 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 386 x 291 x 110 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Höhe: | 110 mm |
| Abgabeleistung, max.: | 370 W |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 15,0 Nm |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 13 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Nenndrehmoment: | 1,5 Nm |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Nennaufnahme: | 630 W |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 25 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 6,5 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 13 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 28,0 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 291 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 10 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 6,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 386 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 2,0 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 25 mm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 110 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Schlagzahl: | 48.000 bpm |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 28,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 2,0 m/s² |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 386 x 291 x 110 mm |
| Gewicht: | 1,700 kg |
4059952576381