Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Produktnummer:
5201990332
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
EAN-Nr.:
3165140840828
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800"
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800. Die leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für große Projekte. KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit. Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Autolock für schnellen und bequemen Zubehörwechsel. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D93). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Tragekoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 800 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Nennstrom: | - A |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Leistungsabgabe: | 560 W |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Bosch Constant-Electronic: | ja |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| Max. Schlagzahl: | 45000 1/min |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 50 1/min, 3000 1/min |
| 4 m Kabel: | nein |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Bosch Electronic: | ja |
| Max. Drehmoment: | 1,5 Nm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Spannung: | - V |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Softgrip: | ja |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Bosch Kickback Control: | ja |
| Länge: | 386 mm |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Breite: | 291 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Höhe: | 99 mm |
| Abgabeleistung, max.: | 560 W |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 12 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 19,0 Nm |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 14 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Nennaufnahme: | 800 W |
| Nenndrehmoment, 1. Gang: | 1,5 Nm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 30 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang): | 1,5 Nm |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 8,0 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 14 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 32,0 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 291 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 2,0 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 12 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 8,0 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 386 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 2,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 2,0 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 99 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Max. Schrauben-Ø: | 5 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 2,5 m/s² |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| Gewicht: | 1,700 kg |
3165140840828