Wärmebildkamera GTC 12V-450-13, 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah in L-BOXX
Wärmebildkamera GTC 12V-450-13, 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah in L-BOXX
Produktnummer:
5201991025
Wärmebildkamera GTC 12V-450-13, 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah in L-BOXX
EAN-Nr.:
4053423322354
Zur Produktbeschreibung
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Wärmebildkamera GTC 12V-450-13, 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah in L-BOXX"
Wärmebildkamera GTC 12V-450-13, Die Wärmebildkamera GTC 12V-450-13 Professional ist dein Einsteigerwerkzeug zur einfachen Visualisierung von Temperaturunterschieden. Mit einer Auflösung von 256 x 192 Pixeln und einem übersichtlichen 2,8-Zoll-Display mit vollem Fokus auf das Wärmebild kannst du Temperaturschwankungen in einer Vielzahl von Szenarien schnell analysieren. Mit ihrem kompakten Design passt sie problemlos in jede Werkzeugtasche und ist damit perfekt für Profis. Und mit der Schutzart IP54, Wiederstandsfähigkeit gegen Stürze aus bis zu 2 m und einer Schutzklappe für den IR-Sensor ist die Kamera so konstruiert, dass sie auch harten Bedingungen auf der Baustelle standhält. Diese Wärmebildkamera wurde für eine schnelle und effiziente Temperaturanalyse entwickelt und startet in nur 3 Sekunden. Das weite Sichtfeld hilft dabei, Heizungsrohre zu lokalisieren, Heizungs- und Klimaanlagen zu überprüfen und Probleme in elektrischen Komponenten zu finden - insbesondere in Innenräumen. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, einem Arbeitslicht für dunkle Umgebungen, einem Laser zum Markieren des Messpunkts und einer visuellen Kamera für Transparenz und Bild-in-Bild-Funktionalität ist diese Wärmebildkamera ideal für Arbeiten im Bereich von HLK, Industrie, Automobil und Renovierungen. Die GTC 12V-450-13 Professional bietet Flexibilität bei der Verwendung von zwei Stromquellen, sodass du zwischen 12-V-Lithium-Ionen-Akkus und AA-Alkalibatterien wechseln kannst, um Ausfallzeiten zu minimieren. Mit der USB-Schnittstelle kannst du bis zu 500 Bilder nahtlos aufnehmen und übertragen, um eine hohe Effizienz bei der Arbeit zu gewährleisten. Diese Wärmebildkamera ist auch mit Zubehör wie dem Batterieadapter AA1 kompatibel, damit du jederzeit für jede Aufgabe bereit bist. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX-Einlage für Gerät. 1 x Werkzeugtasche. Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). USB-C®-Kabel (1 600 A01 L6H)
Eigenschaften
| Min/Max Alarm: | nein |
|---|---|
| Sensorauflösung (horizontal): | 256 px |
| Autoskala / Manuelle Skala: | ja |
| Sensorauflösung (vertikal): | 192 px |
| Displayauflösung (horizontal): | - px |
| Selektive Messpunkte: | nein |
| Displayauflösung (vertikal): | - px |
| Editierfunktion: | ja |
| Bildüberlagerung: | ja |
| Display-Diagonale: | - Zoll |
| Max. Batterielaufzeit: | - h |
| Bild in Bild Funktion: | ja |
| Mit Touchscreen: | - |
| Videoaufnahme: | nein |
| Wärmebild: | true |
| Integrierte Digitalkamera: | ja |
| Visuelle Darstellung: | - |
| Anzahl Messpunkte: | 49152 |
| Einstellbarer Emissionsgrad: | ja |
| Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild): | - |
| Automatische Heiß- und Kaltpunktmarkierung: | ja |
| Sichtfeld (FOV): | 56° x 42° |
| Bilder pro Sekunde (BpS): | - |
| Wärmebrückenmodus: | nein |
| Schimmelwarnmodus: | nein |
| Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C: | - °C |
| Anschluss Messfühler Typ K: | nein |
| Temperaturmessbereich: | - °C |
| Relative Messgenauigkeit: | - % |
| Zusätzliche Messfeldmarkierung: | nein |
| Frequenzband: | - µm |
| LED: | ja |
| Bildfeldwinkel (FOV) horizontal: | 56 ° |
| Bildfeldwinkel (FOV) vertikal: | 42 ° |
| Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV): | - m rad |
| Autofokus: | - |
| Automatische Ausrichtung: | - |
| Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking): | - |
| Bildmittelung (Image averaging): | - |
| Digitaler Zoom: | - |
| Bildgröße vergrößerbar: | - |
| Mit Memory-Funktion: | - |
| Interner Speicher: | true |
| SD-Kartenslot: | - |
| MiniSD-Kartenslot: | - |
| Bildwiederholrate Wärmebild: | 9 Hz |
| MicroSD-Kartenslot: | - |
| CompactFlash-Kartenslot Typ I: | - |
| Akkuspannung: | 12,0 V |
| CompactFlash-Kartenslot Typ II: | - |
| Messbereich: | –20 °C ... +450 °C |
| USB-Anschluss: | - |
| Bluetooth-Schnittstelle: | - |
| Messgenauigkeit IR: | ± 2 °C (Mittelpunkt) |
| Auflösung: | 0,1 °C |
| Wi-Fi-kompatibel: | - |
| Analoger Videoausgang: | - |
| Laserdiode: | Laserklasse 2, 645–660 nm |
| HDMI-Anschluss: | - |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD): | < = 50 mK |
| Ethernet: | - |
| Größe IR-Sensor, Breite: | 256 Pixel |
| Gigabit Ethernet: | - |
| Größe IR-Sensor, Höhe: | 192 Pixel |
| Bluetooth: | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: | - |
| Stromversorgung und Betriebsdauer: | 4 x 1,5 V LR6 (AA) 4 Stunden, 1 x GBA 12V 8 Stunden |
| Bildspeicher (Anzahl Bilder): | 500 |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: | - |
| FireWire-Anschluss (IEEE1394): | - |
| Speichertyp: | interner Speicher |
| Dateiformat Bild: | .jpg |
| Gekühlter Detektor: | - |
| Datenübertragung: | USB-C® |
| Umgebungstemperatur: | -10 °C, 50 °C |
| Mit Laser: | - |
| Stoßschutz: | 2 m |
| Mit eingebauter Lampe: | - |
| Staub- und Spritzwasserschutz: | IP54 (außer für Akku und Akkuadapter) |
| Mit Stativhalterung: | - |
| Geeignet für austauschbare Linsen: | - |
| Größe Display: | 2,8" |
| Betriebstemperatur, von: | -10 °C |
| Mit digitalem Alarm: | - |
| Betriebstemperatur, bis zu: | 50 °C |
| Mit Feuchtigkeitssensor: | - |
| Betriebstemperatur: | -10 – 50 °C |
| Mit Laserabstandsmessung: | - |
| Akkubetrieben: | - |
| Lagertemperatur, von: | -20 °C |
| Externe Stromversorgung erforderlich: | - |
| Lagertemperatur, bis zu: | 50 °C |
| Eingangsspannung AC 50 Hz: | - V |
| Lagertemperatur: | -20 – 50 °C |
| Eingangsspannung AC 60 Hz: | - V |
| Fokusentfernung, Minimum: | 0,5 m |
| Größe IR-Sensor: | 256 Pixel x 192 Pixel |
| Eingangsspannung DC: | - V |
| Messanwendung: | Wärmebild |
| Schutzart (IP): | - |
| Gewicht: | 0,4 kg |
| Leistungsaufnahme: | - W |
4053423322354